型号 | 单个夹紧力(KN) | 保持力(KN) | 行程余量(mm) | 最高温度℃ | 重量(Kg) |
KH4 | 40 | 8 | 1mm | 70 | 9 |
KH6 | 60 | 24.7 | 70 | 15.5 | |
KH10 | 100 | 39.2 | 1.5mm | 70 | 30 |
KH16 | 160 | 62.8 | 70 | 38 | |
KH25 | 250 | 98 | 70 | 67 | |
KH50 | 500 | 156 | 70 | 160 | |
备注: | 1:常用13.7 Mpa时 2:在零压力时 |
*适用于注塑机换模台车
*KH系列液压夹具有机械自锁功能