Unit | TMM-30 | TMM-50 | TMM-80 | TMM-120 | TMM-160 | TMM-200 | |
合模力 | KN | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
导柱间距 | mm | 800*560 | 1000*600 | 1200×800 | 1400*1100 | 1600*1300 | 1800*1500 |
最大开口 | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
最大行程 | mm | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
最快合模速度 | Mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
回程速度 | Mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电机功率 | Kw | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
机器重量 | Ton | 5 | 8 | 10 | 18 | 20 | 25 |
SXKH可提供标准的切边机,也可根据客户的要求提供切边机定制服务。
*西门子S7-200可视化智能PLC控制系统。
*采用全球顶尖的液压和电气元件品牌。
*切边机操作更简单、快捷、安全。
*可根据客户要求定制。
*可选配快速换模系统,减少换模时间。
*上工作台可180度翻转。